Documento interno — uso esclusivo del team.
Vai a casa.
Ti cambi.
Esci presto.
Ti diverti.
Torni a casa in tempo utile.
Principio · Anche nei club: niente ostentazione, niente eccessi, niente esclusività. Solo qualità ed esperienza condivisa.
Ecosystem · Insieme creano un sistema completo: il format genera domanda, i locali la trasformano in esperienza ricorrente.
Tre domini operativi distinti, ognuno con un proprio leader. Stessa identità, esecuzione locale.
Obiettivo · Una piattaforma internazionale, identità riconoscibile su scala globale.
La struttura orizzontale è organizzata su tre livelli funzionali. Ogni leadership ha un solo dominio di responsabilità.
Solo i quattro COO hanno una filiera operativa propria. È il livello in cui la strategia diventa esperienza.
| MANDATO | CONTRIBUTO DIRETTO | ABILITA INDIRETTAMENTE | SE MANCA |
|---|---|---|---|
| CFO · Acampora | Controllo margini / budget / compliance | Tutti lavorano con numeri veri | Si perde margine senza saperlo |
| COO Nightlife · Vacant | Gestisce Profumo e Naos/Orangerie | Standard cross-venue | 1,0 M€ base a rischio 2026 |
| Italian Cities · Zito | Post Office Roma + rete Italia | Network che ancora brand | Post Office non diventa scalabile |
| Post Office World · Ferrara | Londra / Parigi / Miami / New York | Hub internazionale | 300K€ mancanti 2027 / 405K€ 2028 |
| Marketing · Laddaga | Brand campagne ADS AI-driven | Premium pricing su tutte BU | Il prodotto vale meno senza comunicazione |
| Operations · Lucentini | Aperture nei tempi, produzione controllata | Nessun ritardo costa a nessun dipartimento | Ogni mese perso è utile che non torna |
| BUSINESS UNIT | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Post Office Roma | 700 K€ | 945 K€ | 1.275 K€ |
| Post Office Italia | 300 K€ | 405 K€ | 547 K€ |
| Post Office World | 0 | 300 K€ | 405 K€ |
| Profumo | 600 K€ | 810 K€ | 1.094 K€ |
| Naos · Orangerie | 400 K€ | 540 K€ | 729 K€ |
| UTILE TOTALE | 2,0 M€ | 3,0 M€ | 4,05 M€ |
| CONDIZIONE | RESPONSABILE | STATO |
|---|---|---|
| Milano Partner identificato entro 2026 | Alessandro Zito | ⚡ Priorità urgente |
| COO Nightlife nominato entro 90 giorni | Proprietà | ⚡ Priorità urgente |
| Post Office World 4 città nel 2026 | Fabio Ferrara | 🟡 In corso |
| Brand awareness +30% in 12 mesi | Domenico Laddaga | 🟡 Piano da consegnare |
| On-time rate cantieri ≥ 90% | Andrea Lucentini | 🟡 Piano da consegnare |
| Budget 2026 finalizzato e approvato | Riccardo Acampora | 🟢 In avanzamento |
| MANDATO | RESPONSABILE | PROSSIMO PASSO | SCADENZA |
|---|---|---|---|
| CFO | Riccardo Acampora | Budget 2026 finalizzato e approvato dal CDA | Immediata |
| COO Nightlife | Proprietà | Nomina del COO Nightlife: avviare la ricerca profilo | Immediata |
| Italian Cities | Alessandro Zito | Piano operativo del dipartimento — 10 deliverable | 30 giorni |
| Post Office World | Fabio Ferrara | Avvio scouting HoC per Londra Q1 | 30 giorni |
| Direttore Marketing | Domenico Laddaga | Piano operativo + avvio ricerca ADS Specialist | 30 giorni |
| Head of Operations | Andrea Lucentini | Master schedule v1 con tutte le BU | 30 giorni |
Studia obiettivi, azioni ricorrenti e playbook alert del tuo ruolo.